НАИМЕНОВАНИЕ | КОД ТН ВЭД |
ЗЕРНО ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО ФУРАЖНОЕ | 1214909000 |
ЗЕРНО ФУРАЖНОЕ ТРИТИКАЛЕ | 1008600000 |
ВИНОГРАД СВЕЖИЙ | 0806101000 |
АВОКАДО СВЕЖИЕ | 0804400000 |
ЛАЙМЫ | 0805509000 |
ИМБИРЬ | 0910110000 |
ЛИМОНЫ | 0805501000 |
ГРЕЙПФРУТЫ | 0805400000 |
МАНДАРИНЫ | 0805210000 |
АПЕЛЬСИНЫ | 0805102000 |
ПОМЕЛО | 0805400000 |
КЛЕМЕНТИНЫ | 0805220000 |
МАНДАРИНЫ | 0805210000 |
КРЕВЕТКА | 0306131000 |
ТОМАТЫ | 0702000002 |
ПЕРЕЦ | 0709601001 |
АРБУЗЫ | 0807110000 |
ДЫНИ | 0807190000 |
ГРАНАТЫ | 0810907500 |
ГОЛУБИКА | 0810405000 |
ГРУШИ | 0808309000 |
АНАНАСЫ | 0804300001 |
МАНГО | 0804500001 |
МАЛИНА | 0810201000 |
КАБАЧКИ | 0709931000 |
МЯСО ГОВЯДИНЫ, СВИНИНЫ, ПТИЦЫ | 0201300008 |
КИЛЬКА, ПУТАССУ, ЛЕЩ, САЛАКА, КАМБАЛА, САРДИНЕЛЛА, ЛОСОСЬ, ФОРЕЛЬ, СЕЛЬДЬ, КАЛЬМАР, | 03 |
КАРТОФЕЛЬ | 0701905000 |
КАПУСТА | 0704901001 |
ЧЕСНОК | 0703200000 |
БАКЛАЖАНЫ | 0709300000 |
КОФЕ | 0901210009 |
ХУРМА | 0810909800 |
КОНСЕРВЫ, | РАЗНЫЕ |
Продукция АПК

19 марта 2019 г.
Просмотров: 952