Наименование услуги | Стоимость услуги* | |
1 | Исполнение ДТ вместе с ДТС в зависимости от количества товаров. | |
- 1 товара | От 3000 до 6000* | |
- за каждые последующие товары: | ||
Для товаров, на которые выдается ПТС или ПСМ | 1000 | |
Для остальных товаров, за каждый добавочный лист | 500 | |
2 | Предъявление товаров к таможенному предварительному наблюдению (АТН) | 1000 |
3 | Предъявление товаров к таможенному досмотру, осмотру. | 1000 |
4 | Терминальная обработка (под ключ). ** | от 32 000 до 80 000* |
5 | Запрос информации по лицевым счетам. | 250 |
6 | Обработка грузов на СВХ при импорте, (закрытие доставки, размещение на СВХ, списание со склада). | 1000 |
7 | Обеспечение сопровождения ДТ «подача-выпуск» | 1000 |
8 | Исполнение основного листа КТД | 300 |
9 | Исполнение добавочного листа КТД | 100 |
10 | Формализация сопроводительных документов, (Инвойс, спецификация, ТТН и т.д.) за один лист. | 100 |
11 | Проведение согласования с функциональными отделами таможни | 1000 |
12 | Предъявление товаров государственным контролирующим органам (фитосанитарного, ветеринарного контроля, экспертным органам) за одно транспортное средство. | 600 |
13 | Изменение таможенной процедуры (включая услуги склада) | 15 000 |
14 | Подготовка и проверка пакета документов для оформления ДТ (предмет контракта, условия поставки, спецификация, инвойс в соответствии с требованиями таможенной процедуры) | 1500 |
15 | Подготовка дополнительных документов, (коррекционные письма, дополнения, пояснения, заявления и др.) | 500 |
16 | Предварительное определение кодов ТН ВЭД на один товар | 500 |
17 | Предварительное определение соответствия сделки определенной таможенной процедуре. | 3000 |
18 | Исполнение основного листа ТД (транзитная декларация) без сопровождения | 500 |
19 | Исполнение добавочного листа ТД без сопровождения | 250 |
20 | Исполнение ДТ на товары произведенные, (подвергнутые переработке) в ОЭЗ. | 2000 |
21 | Заполнение CMR при отправке на РФ | 300 |
22 | Подготовка пакета документов для сертификации всех видов и экспертиз, необходимых для таможенного оформления. | 500 |
23 | Внесение изменений в ДТ после выпуска товаров | 500 |
24 | Представление интересов лица** | 1200 - 3000 |
25 | Отправка ТД (транзитная декларация) | 500 |
26 | Изготовление и отправка ТД (транзитная декларация) | 2000 |
27 | Оформление процедуры таможенного транзита (отправка на РФ) по ТТН или TIR | 1500 |
28 | Запрос сведений по ранее ввезенной технике. | 250 |
Тарифы
- Стоимость услуг по оформлению импортной партии до 4 товаров без дополнительных процедур, составляет 5000 руб.
- Стоимость услуг по оформлению товаров ОЭЗ составляет 3500, из них: оформление ДТ – 2000 руб., и исполнение отправки, 1500 руб.
- *Стоимость услуги при условии получения необходимых для таможенного оформления документов, проведения экспертиз и иных действий от третьих лиц таможенный представитель заказывает и получает самостоятельно.
- Стоимость услуг третьих лиц оговаривается отдельно.
- ** Стоимость услуг за проведение дополнительных операций связанных с возникновением нештатных ситуаций (усиленный контроль) может меняться от степени сложности и трудоемкости процесса оформления.
Указанная информация носит исключительно информационный характер, размещена в соответствии с частью 2 статьи 348 Федерального закона от 3 августа 2018 г. №289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и не является публичной офертой (статьи 435 и 437 Гражданского кодекса РФ). Окончательная стоимость услуг определяется в подписываемом сторонами договоре оказания услуг в зависимости от таможенной процедуры, номенклатуры товаров, объема и периодичности поставок, объёма оказываемых услуг и других факторов.